单据列表 Document Console
| 类型 | 单据编号 | 供应商 | 项目 | 金额 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||||
| 序号 | 单据类型 | 单据编号 | 单据日期 | 币别 | 供应商/客户 | 项目 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 税率% | 金额(含税) | 税金 | 不含税金额 |
|---|
| 材料结算明细单 / Ведомость расчётов по материалам | |||||||||||||
| 客户(Заказчик): | 供应商(Поставщик): | ||||||||||||
| 工程名称(Название проекта): | 合同编号(Номер контракта): | ||||||||||||
| 起止时间 / Период: 至 | 结算单编号 / Номер расчёта: 币种 / Валюта: | ||||||||||||
| 序号 | 材料名称 Наименование |
规格型号 Модель |
单位 Ед. |
合同约定 / По контракту | 本期结算 / Текущий расчёт | 开累结算 / Накопленный | 完成比例 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 时间 | 数量 | 金额 | ||||||
| 一、合同项内结算清单 | ||||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||||
| 二、合同项外结算清单 | ||||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||||
| 三、扣款清单 | ||||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||||
| 四、结算合计(一+二+三) | ||||||||||||||
| 合计 / Итого | ||||||||||||||
采购员: |
收料员: |
物资负责人: |
项目总工: |
生产经理: |
乙方负责人签字盖章: |
||||
| 设备物资采购结算单 / Акт расчёта по закупке оборудования | |||||
| 合同编号 / Номер контракта: | 结算单编号 / Номер расчёта: | ||||
| 合同/订单金额: | 币种 / Валюта: | ||||
| 由 供应的 项目的 供应工程,经双方确认: | |||||
| 本期结算金额 Сумма текущего расчёта |
小写 | 大写 | - | |
| 开累结算金额 Накопленная сумма |
小写 | 大写 | - | |
| 本期应扣款金额 Удержания за период |
小写 | 大写 | - | |
| 本期应付款金额 Сумма к оплате |
小写 | 大写 | - | |
| 开累应付款金额 Накопленная к оплате |
小写 | 大写 | - | |
| 开累已付款金额 Накопленная оплаченная |
小写 | 大写 | - |
| 结算周期 / Период: | 至 |
| 结算时间 / Дата: | |
| 结算明细 / Детали: | |
| 发票明细 / Счёт-фактура: |
| 编制人员 | |
| 物资主管 | |
| 项目经理 | |
| 党支部书记 | |
| 审批日期 |
| 材料点验单 / Акт приёмки материалов | ||||||||||||
| 公司 / Компания: | 采购日期: | 1403 原材料- | ||||||||||
| 项目 / Проект: | 点验日期: | 税金 НДС | ||||||||||
| 编号 / Serial No.: | 采购方式: | 税率 % | ||||||||||
| 总额 Итого | ||||||||||||
| 序号 | 材料费组成 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 币种 | 单价(不含税) | 金额(不含税) | 税金 | 总金额(含税) | 供应商全称 | 备注 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 / TOTAL | |||||||||||||
物资主管: |
采购员: |
库管员: |
| 设备租赁费结算单 Акт расчёта по аренде оборудования | |||||||||
| 项目名称 / Наименование проекта: | 制单日期 / Дата составления: | 结算编号 / Номер расчёта: | |||||||
| 租赁供方名称 / Наименование арендодателя: | 合同编号 / Номер контракта: | ||||||||
| 一、设备租赁基本信息 / I. Основные сведения об аренде оборудования | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 № |
设备名称 Наименование оборудования |
型号规格 Модель |
设备牌照 Гос. номер |
设备数量 Кол-во оборудования |
本次结算 起始时间 Начало расчёта |
本次结算 截止时间 Окончание расчёта |
租赁单价 (坚戈/小时) Арендная ставка (тенге/час) |
结算数量 (小时) Кол-во часов |
结算金额 (,坚戈) Сумма расчёта (тенге) |
| 合计 / Итого | |||||||||
| 二、设备租赁结算确认 / II. Подтверждение расчёта по аренде | |||||||||
| 部 门 / Подразделение | 扣款理由 / Причина удержания | 扣款金额(坚戈) / Сумма удержания | 签认 / Подпись | ||||||
| 项目财务部 | |||||||||
| 商务管理部 | |||||||||
| 物资设备部 | |||||||||
| 安质环保部 | |||||||||
| 工程技术部 | |||||||||
| 项目办公室 | |||||||||
| 扣款合计(坚戈) / Итого удержаний (тенге) | |||||||||
| 本次应付租赁费总额 / Сумма к оплате за текущий расчёт: 坚戈 (大写 / прописью:) | |||||||||
| 累计结算金额(坚戈) / Накопленная сумма расчётов (тенге) |
末次结算(是/否) / Окончательный расчёт (да/нет) |
||||||||
| 审核 / Проверил | 项目总工 / ГИП | 生产经理 / Менеджер по производству | 项目经理 / Руководитель проекта | ||||||
| ──────────── | ──────────── | ──────────── | ──────────── | ||||||
| 请款单 / Заявка на оплату | |||
| 记录日期 Дата записи |
仅应用内保存,不导出Excel | 单据编号 Номер |
|
| 经办部门 | 经办人 | ||
| 请款事由 | |||
| 币种 | 预付账款/累计结算/采购金额 | ||
| 已支付金额 | 未支付金额 | ||
| 本次申请支付金额(小写) | 本次申请支付金额(大写) | ||
| 收款信息 | 收款账户名称 | ||
| 收款单位税号 | |||
| 收款账户账号 | |||
| 收款账户开户银行名称 | |||
说明:应用界面仅保留请款单上半部分的可编辑业务字段。Excel 导出时会使用上传的请款单模板,保留模板中的审批/签字下半部分、字体、合并单元格、边框、行高与列宽;“记录日期”仅用于应用内跟踪,不写入 Excel。